INFORMASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
MTs NEGERI 3 PURWAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
Mekanisme Pendaftaran:
- Jalur Afirmasi (Prestasi Akademik, Prestasi Non Akademik, Siswa dari Keluarga tidak Mampu)
- Jalur Reguler
- Jadwal Pendaftaran di Mulai Pada Tanggal 18 s/d 23 April 2022 (Jalur Afirmasi) - 25 April s/d 14 Mei 2022 (Jalur Reguler)
- Jadwal Tes & Wawancara 31 Mei 2022 (Jalur Afirmasi & Reguler)
- Pengumuman Hasil Seleksi pada tanggal Juni 2022 Klik
- Email aktif siswa (1 email untuk 1 siswa)
- Scan Pas Photo 3x4 (Format JPG maksimal 1 mb)
- Foto/Scan Akta Kelahiran (Format JPG maksimal 1 mb)
- Foto/Scan Kartu Keluarga (Format JPG maksimal 1 mb)
- Foto/Scan KTP Ayah & Ibu /Wali (Format JPG Maks 1 mb)
- Foto/Scan Kartu NISN / ScreenShoot dari website NISN (Format maksimal JPG 1 mb)
- Foto/Scan Surat Keterangan Nilai Rapot (Format: https://bit.ly/FormatSuratKeteranganNilaiRapot)
- Foto/Scan Surat Pernyataan/Keterangan dari Kepala Sekolah bahwa siswa/i masih tercatat sebagai pelajar SD/MI.
- Foto/Scan Surat Kelakuan Baik dari Kepala SD/MI.
- Foto/Scan Surat Keterangan Ranking ke 1 dan 2 selama 5 Semester dari Kepala *Jalur Akademik (Format JPG maksimal 1 mb)
- Foto/Scan Sertifikat Prestasi Kejuaraan**Jalur Non Akademik (Format JPG maksimal 1 mb)
- Foto/Scan Kartu KIP/PKH/KKS ***Jalur Siswa dari keluarga tidak mampu (Format JPG maksimal 1 mb)
Daftar Sekolah Pendaftar PPDB 2022
** Data di update setiap 1 x 24 jamNo. | Nama Sekolah | Jumlah Pendaftar |
---|---|---|
1. | UPTD SDN 2 CIRIRIP | 1 |
2. | SDN 1 Sadarkarya | 1 |
3. | SDN 1 CIPEUNDEUY | 7 |
4. | SD Negeri 1 Cikeris | 8 |
5. | UPTD SDN 1 SINDANGPANON | 3 |
6. | UPTD SDN 2 NANGERANG | 3 |
7. | SDN 2 CIKERIS | 3 |
8. | MIS Darul Khoer | 1 |
9. | SDN 2 CIPEUNDEUY | 11 |
10. | UPTD SD Negeri 2 Cibingbin | 2 |
11. | MI HIDAYAH ISLAMIYAH | 17 |
12. | MIS Al Jihad I | 28 |
13. | UPTD SD Negeri 2 Neglasari | 7 |
14. | UPTD SDN 1 LINGGASARI | 9 |
15. | UPTD SD Negeri 1 Cilingga | 7 |
16. | MI Ianatuthullab | 17 |
17. | SDN 2 CILINGGA | 2 |
18. | MIN 10 JAKARTA TIMUR | 1 |
19. | UPTD SDN 2 SADARKARYA | 9 |
20. | SDN 1 Sukamanah | 31 |
21. | SDN 1 Cibingbin | 26 |
22. | SDN 1 Nangerang | 3 |
23. | UPTD SDN 2 SAWIT | 1 |
24. | UPTD SDN 1 PASIRANGIN | 1 |
25. | MIS MIFTAHUL JANNAH | 2 |
26. | MIS HIKMATUSSIBYAN | 1 |
27. | MIS Nurul Huda | 4 |
28. | UPTD SDN 2 Nangewer | 1 |
29. | SDN PANGKALAN | 13 |
30. | UPTD SD NEGERI CILEUNCA | 8 |
31. | UPTD SD NEGERI 1 NEGLASARI | 3 |
32. | UPTD SDN 1 PAWENANG | 8 |
33. | UPTD SDN SAKAMBANG | 1 |
34. | SDN CIHANJAWAR | 2 |
35. | SDN 1 Bojong Timur | 3 |
36. | UPTD SD Negeri 1 Sawit | 5 |
37. | UPTD SDN 2 PASIRANGIN | 1 |
38. | UPTD SDN 2 Sukasari | 1 |
39. | SDN 2 BOJONG TIMUR | 2 |
40. | UPTD SDN 2 Linggasari | 6 |
41. | SDN 1 Kertasari | 4 |
42. | SDN 3 CILINGGA | 11 |
43. | SDN 2 MEKARJAYA | 1 |
44. | UPTD SDN 1 MEKARJAYA | 2 |
45. | UPTD SDN 1 NANGEWER | 2 |
46. | MIS Al Mujahidin | 4 |
47. | UPTD SD NEGERI WANAKERTA | 1 |
Total | 285 |
Komentar Terbaru